基于 8,632 份有效样本,覆盖 12 个 HR 核心岗位,深度解析 2026 年人力资源领域薪资结构、 职级差异与城市分布,为企业与HR从业者提供权威数据参考。
各职级 HR 岗位平均年薪分布 (单位: 万元)
各职级、各模块 HR 岗位薪资数据 · 2026 年度
| 排名 | 岗位名称 | 平均年薪 (万元) | 25分位 | 75分位 | 年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRVP (人力资源副总裁) | 68.0 | 55.0 | 82.0 | +7.2% |
| 2 | HRD (人力资源总监) | 52.0 | 42.0 | 63.0 | +6.5% |
| 3 | HR 经理 (综合) | 32.5 | 26.0 | 40.0 | +5.8% |
| 4 | 招聘经理 | 30.2 | 24.0 | 37.0 | +5.5% |
| 5 | 薪酬绩效经理 | 31.8 | 25.5 | 39.0 | +6.0% |
| 6 | 培训发展经理 | 29.6 | 23.5 | 36.5 | +5.2% |
| 7 | HRBP (业务伙伴) | 28.0 | 22.0 | 34.0 | +5.9% |
| 8 | 招聘专员 | 18.5 | 15.0 | 22.5 | +4.8% |
| 9 | 薪酬专员 | 19.2 | 15.8 | 23.0 | +5.0% |
| 10 | 培训专员 | 17.8 | 14.5 | 21.5 | +4.5% |
| 11 | 员工关系专员 | 17.2 | 14.0 | 21.0 | +4.2% |
| 12 | HR 助理 | 12.5 | 10.0 | 15.5 | +3.8% |
报告说明
本报告数据来源于薪酬网 2026 年度人力资源行业薪酬调研,覆盖国内各行业企业 HR 岗位。 样本经过严格清洗与校验,所有薪资数据均为税前年薪,包含基本工资、绩效奖金及福利补贴。 数据仅供参考,不构成任何投资或职业决策建议。
薪酬网 2026 · 数据截止 2026 年 6 月 30 日 · 如需转载或引用请注明出处